То, что мобильные игры одна из самых прибыльных отраслей игровой индустрии — это уже неоспоримый факт, и каждое поколение смартфонов сокращает разрыв между мобильными телефонами и полноценными консолями. Производители уже внедрили различные режимы «не беспокоить» для игр, обработчики уведомлений, а также бустеры и оптимизаторы графических процессоров.
И если вам интересно, на чём лучше играть в Diablo: Immortal в этом году, тогда эта статья для вас.
Сравнение характеристик игровых смартфонов
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Смартфоны | Oppo F7 | Huawei Honor Play | Xiaomi Pocophone F1 | Sony Xperia XZ2 | Xiaomi Black Shark Helo | Razer Phone | Sony Xperia XZ3 | Huawei Mate 20 | Asus ROG Phone |
Дисплей | |||||||||
Размер | 6.23 " | 6.3 " | 6.18 " | 5.7 " | 6.01 " | 5.7 " | 6 " | 6.53 " | 6 " |
Разрешение | 2280x1080 | 2340x1080 | 2246x1080 | 2160x1080 | 2160x1080 | 2560x1440 | 2880х1440 | 2244х1080 | 2160x1080 |
Тип | IPS | IPS | IPS | IPS | AMOLED | IPS | P-OLED | IPS | AMOLED |
Процессор | |||||||||
Модель | Mediatek Helio P60 | Hisilicon Kirin 970 | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 845 | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 845 | Huawei Kirin 980 | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 |
Количество ядер и частота процессора | 8 / 4 + 4 (2.3 ГГц + 1.65 ГГц) | 8 / 4 + 4 (2.4 ГГц + 1.8 ГГц) | 8 / 4 + 4 (2.8 ГГц + 1.8 ГГц) | 8 / 4 + 4 (2.7 ГГц + 1.7 ГГц) | 8 / 2.8 ГГц | 8 / 4 + 4 (2.39 ГГц + 1.9 ГГц) | 8 / 4 + 4 (2.7 ГГц + 1.7 ГГц) | 8 / 4 + 4 (2.6 ГГц + 1.92 ГГц) | 8 / 4 + 4 (2.96 ГГц) |
Графический процессор | ARM Mali-G72 MP3 | ARM Mali-G72 MP12 | Adreno 630 | Adreno 630 | Adreno 630 | Adreno 540 | Adreno 630 | ARM Mali-G76 MP10 | Adreno 630 |
Память | |||||||||
Оперативная память | 4 ГБ / 6 ГБ | 4 ГБ / 6 ГБ | 6 ГБ | 4 ГБ | 6 ГБ / 8 ГБ | 8 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ | 8 ГБ |
Встроенная память | 64 ГБ / 128 ГБ | 64 ГБ | 64 ГБ | 64 ГБ | 128 ГБ | 64 ГБ | 64 ГБ | 128 ГБ | 128 ГБ |
Макс. объем карты | 256 ГБ | 256 ГБ | 256 ГБ | 400 ГБ | 256 ГБ | 512 ГБ | 256 ГБ | ||
Камера | |||||||||
Основная камера | 16 МП | 16 МП / 2 МП | 12 МП / 5 МП | 19 МП | 12 МП / 20 МП | 12 МП / 13 МП | 19 МП | 12 МП / 16 МП / + 8 МП | 12 МП / 8 МП |
Фронтальная камера | 25 МП | 16 МП | 20 МП | 5 МП | 20 МП | 8 МП | 13 МП | 24 МП | 8 МП |
Сьёмка в 4К | |||||||||
Коммуникации | |||||||||
Wi-Fi 5, Bluetooth v 4.2, USB хост | Wi-Fi 5, Bluetooth v 4.2, поддержка aptX HD, USB хост, NFC-чип | Wi-Fi 5, Bluetooth v 5.0, поддержка aptX HD, USB хост | Wi-Fi 5, Bluetooth, поддержка aptX HD, USB хост, NFC-чип, поддержка DLNA | Wi-Fi 5, Bluetooth v 5.0, поддержка aptX, USB хост, NFC-чип | Wi-Fi 5, Bluetooth, USB хост, NFC-чип | Wi-Fi 5, Bluetooth v 5.0, поддержка aptX HD, USB хост, NFC-чип, поддержка DLNA | Wi-Fi 5, Bluetooth v 5.0, поддержка aptX HD, USB хост, NFC-чип, поддержка DLNA, ИК-порт | Wi-Fi 5, Bluetooth v 5.0, поддержка aptX HD, USB хост, NFC-чип, поддержка DLNA | |
Батарея | |||||||||
3400 мАч | 3750 мАч (Li-Pol) | 4000 мАч (Li-Pol) | 3180 мАч | 4000 мАч | 4000 мАч | 3300 мАч | 4000 мАч (Li-Pol) | 4000 мАч |
Описание и цены на игровые смартфоны
Oppo F7
Oppo F7 может предложить пользователям много классных возможностей. Большой 6,23-дюймовый экран получился очень неплохим, процессор Mediatek Helio P60 довольно мощный и отлично справляется с играми 1080p, а основная камера и камера для селфи делают хорошие снимки. F7 также показал отличные результаты по времени автономной работы.При покупке с кэшбэком в Связной скидка до 5%